Dersin Kodu | Tipi | Adı | Dersi veren Öğretim Üyesi / Üyeleri | Ders Saati | Kredisi | AKTS | Dönem |
BYE-FK3 | Y.L/Dr. | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | Prof.Dr. Aysun AKYÜZ | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
DFK-801 | Dr. | Uzmanlık Alan Dersi | Anabilim Dalı Ögretim Üyeleri | 5+0 | 0 | 6 | Güz |
DFKS-801 | Dr. | Seminer | Anabilim Dalı Ögretim Üyeleri | 0+0 | 0 | 6 | Güz |
DFKT-801 | Dr. | Tez çalışması. | Anabilim Dalı Ögretim Üyeleri | 0+0 | 0 | 24 | Güz |
FK-0001 | Y.L. | Dozimetrik Malzemeler I | Prof.Dr. Mustafa TOPAKSU | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0003 | Y.L. | Lüminesans Çeşitleri ve Uygulama Alanları I | Prof.Dr. Mustafa TOPAKSU | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0005 | Dr. | Termolüminesans ve Veri Analizi I | Prof.Dr. Mustafa TOPAKSU | 4+0 | 4 | 6 | Güz |
FK-0009 | Y.L. | Fizikte Matematiksel Yöntemler I(ZORUNLU) | Prof.Dr. Metin ÖZDEMİR | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0011 | Y.L. | Analitik Mekanik (ZORUNLU) | Doç.Dr. Berrin ÖZDEMİR | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0019 | Y.L. | Yenilenebilir Hidrojen Teknolojileri | Prof.Dr. Mehmet KARAKILÇIK | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0025 | Dr. | Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Ekserji Analizi | Prof.Dr. Mehmet KARAKILÇIK | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0029 | Dr. | Elektromanyetik Teori II(ZORUNLU) | Prof.Dr. Faruk KARADAĞ | 4+0 | 4 | 6 | Güz |
FK-0031 | Y.L. | Çevresel Radyoaktivite Ölçümlerine Giriş | Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0033 | Y.L. | Lüminesans Eğrilerin Simülasyonu ve Sayısal Çözümleme | Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL | 3+0 | 3 | 6 | Güz |
FK-0035 | Dr. | Dozimetrik Malzeme Üretimi ve Lüminesans I | Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL | 4+0 | 4 | 6 | Güz |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |